
Saison 2025· Mis à jour le 13 juin 2026 à 18:30
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 94 | +59 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | DVDVV | |
| 2 | 38 | 86 | +42 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | VVVDV | |
| 3 | 38 | 72 | +26 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | VDDNV | |
| 4 | 38 | 69 | +18 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | DVVDV | |
| 5 | 38 | 60 | +11 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | VDVNV | |
| 6 | 38 | 54 | +5 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | VNDVV | |
| 7 | 38 | 51 | -6 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | VDVND | |
| 8 | 38 | 50 | -3 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | VVNNV | |
| 9 | 38 | 49 | -9 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | VVNVD | |
| 10 | 38 | 46 | -2 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | NDNND | |
| 11 | 38 | 46 | -12 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | NVVDD | |
| 12 | 38 | 45 | -15 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | DNDDV | |
| 13 | 38 | 43 | -14 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | DDVVV | |
| 14 | 38 | 43 | -12 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | DVVND | |
| 15 | 38 | 43 | -8 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | NVDND | |
| 16 | 38 | 42 | -14 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | DVVVD | |
| 17 | 38 | 42 | -6 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | DDDDD | |
| 18 | 38 | 42 | -10 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | VDDNV | |
| 19 | 38 | 41 | -16 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | NDNND | |
| 20 | 38 | 29 | -34 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | DDDND |
Meilleurs bookmakers du moment

200 000 FCFA
de bonus offerts
Code : 1WAFU

200%
sur le 1er dépôt
Code : 1WAFU
500%
de bonus de bienvenue
Code : 6MAP
100%
sur le 1er dépôt
Code : 1WAFU

Le plus populaire en Afrique

Double ton premier dépôt automatiquement
Le plus gros bonus du marché
Nouveau bookmaker fiable
18+ | Jouer comporte des risques | Aide : 0 974 75 13 13