
Coupe de la Confédération CAF
2025/2026Saison 2025· Mis à jour le 28 mars 2026 à 04:32
Group A
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | +5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | NVNVV | |
| 2 | 6 | 13 | +3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | NVVVD | |
| 3 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | VDNDD | |
| 4 | 6 | 3 | -6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | DDDDV |
Group B
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | +7 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | VVDVV | |
| 2 | 6 | 12 | +5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | VDVDV | |
| 3 | 6 | 9 | -2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | DVVVD | |
| 4 | 6 | 0 | -10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | DDDDD |
Group C
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | +6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVVVD | |
| 2 | 6 | 9 | +4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | DVVDV | |
| 3 | 6 | 5 | -3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | NDDVN | |
| 4 | 6 | 5 | -7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | NDDDN |
Group D
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | +2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | VDVNN | |
| 2 | 6 | 10 | +2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | VDDNV | |
| 3 | 6 | 10 | +1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | DVVVN | |
| 4 | 6 | 3 | -5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | DVDDD |
Nos partenaires
1xBet
Bonus jusqu'à 200 000 FCFA
S'inscrire
Melbet
Bonus 100% 1er dépôt
S'inscrire
1win
Bonus jusqu'à 500%
S'inscrire
1xBetBonus jusqu'à 200 000 FCFA
S'inscrireMelbetBonus 100% 1er dépôt
S'inscrire1winBonus jusqu'à 500%
S'inscrire18+ | Jouer comporte des risques. Conditions sur le site du bookmaker.