Angleterre
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | +5 | 54 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | +8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | 48 |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | +4 | 46 |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | +2 | 46 |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 | 44 |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | +4 | 43 |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | 43 |
| 12 | Newcastle | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 42 |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | -2 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 | 32 |
| 17 | Tottenham | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 30 |
| 18 | West Ham | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 | -21 | 29 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | -28 | 20 |
| 20 | Wolves | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 |
Nos partenaires
1xBet
Bonus jusqu'à 200 000 FCFA
Melbet
Bonus 100% 1er dépôt
1win
Bonus jusqu'à 500%
18+ | Jouer comporte des risques. Conditions sur le site du bookmaker.
Bournemouth a remporté une victoire précieuse face à Tottenham (1-0) en Premier League le 5 décembre 2024. Dean Huijsen a inscrit l'unique but de la rencontre à la 17e minute. Les Cherries ont dominé statistiquement avec 21 tirs dont 8 cadrés, malgré une possession inférieure (35%).
Fulham et Southampton se sont quittés sur un nul sans buts (0-0) ce dimanche 22 décembre 2024. Les Cottagers ont dominé le match avec 57% de possession et 15 tirs, mais ont manqué de précision en zone de finition. Un partage décevant pour les deux formations.
Tottenham a livré une performance impressionnante dimanche soir en écrasant Southampton 5-0 à domicile en Premier League. Une victoire nette et sans appel qui démontre la supériorité des Spurs.
Fulham s'impose face à Brighton 3-1 en Premier League. Alex Iwobi inscrit un doublé (4', 87') tandis que M. O'Riley (79') ajoute un troisième but. C. Baleba réduit l'écart pour Brighton (56'). Un succès probant pour les Cottagers malgré la domination visiteur.
Arsenal a dominé Crystal Palace de la tête aux pieds le 21 décembre 2024, s'imposant 5-1 en Premier League. Gabriel Jesus (2 buts), Kai Havertz, Gabriel Martinelli et Declan Rice ont inscrit les buts des Gunners dans une première mi-temps délibérante.
Crystal Palace s'impose largement à Brighton (3-1) ce dimanche en Premier League. Ismaïla Sarr inscrit un doublé (33', 82') tandis que Trevoh Chalobah ouvre le score (27'). Un revers cuisant pour Brighton malgré une possession dominante.