Italie
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 30 | 22 | 3 | 5 | 66 | 24 | +42 | 69 |
| 2 | AC Milan | 30 | 18 | 9 | 3 | 47 | 23 | +24 | 63 |
| 3 | Napoli | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 30 | +16 | 62 |
| 4 | Como | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 22 | +31 | 57 |
| 5 | Juventus | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 29 | +23 | 54 |
| 6 | AS Roma | 30 | 17 | 3 | 10 | 40 | 23 | +17 | 54 |
| 7 | Atalanta | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 27 | +14 | 50 |
| 8 | Lazio | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 28 | +3 | 43 |
| 9 | Bologna | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 36 | +2 | 42 |
| 10 | Sassuolo | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 40 | -4 | 39 |
| 11 | Udinese | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 42 | -7 | 39 |
| 12 | Parma | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 | 38 | -17 | 34 |
| 13 | Genoa | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 42 | -6 | 33 |
| 14 | Torino | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 53 | -19 | 33 |
| 15 | Cagliari | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 42 | -11 | 30 |
| 16 | Fiorentina | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 44 | -9 | 29 |
| 17 | Cremonese | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 44 | -19 | 27 |
| 18 | Lecce | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 | 40 | -19 | 27 |
| 19 | Hellas Verona | 30 | 3 | 9 | 18 | 22 | 52 | -30 | 18 |
| 20 | Pisa | 30 | 2 | 12 | 16 | 23 | 54 | -31 | 18 |
Nos partenaires
1xBet
Bonus jusqu'à 200 000 FCFA
Melbet
Bonus 100% 1er dépôt
1win
Bonus jusqu'à 500%
18+ | Jouer comporte des risques. Conditions sur le site du bookmaker.
L'AS Roma s'impose 1-0 face à Lecce grâce à un but de Ramires Vaz à la 57e minute. Les Giallorossi dominent avec 67% de possession et 14 tirs, obtenant également 10 corners. Malgré leur contrôle, Roma n'a cadré que 2 tirs contre 3 pour Lecce.
AC Milan et l'AS Roma se sont neutralisés 1-1 dimanche 29 décembre en Serie A. Tijjani Reijnders a ouvert le score à la 16e minute pour les Rossoneri, avant que Paulo Dybala n'égalise à la 23e minute pour les Giallorossi. Milan a dominé aux tirs (21-12) mais Rome a contrôlé la possession (55-45).
L'Hellas Verona crée l'exploit au Stadio Renato Dall'Ara en renversant Bologna 3-2 en Serie A. Malgré une domination totale des Rossoblu (67% de possession, 23 tirs), les Véronais ont su saisir leurs trois occasions pour arracher une victoire spectaculaire lundi soir.
Cremonese s'impose 2-0 à Parma en Serie A grâce aux buts de Yacine Maleh (54') et Jelle Vandeputte (68'). Malgré une possession supérieure, Parma n'a pu exploiter ses occasions.
Udinese a infligé une défaite 2-0 à Genoa en Serie A ce 20 mars 2026. Malgré une domination nette (62% de possession, 18 tirs), les Ligures se sont heurtés à la solidité défensive frioulane. Ekkelenkamp (66') et Davis (90') ont marqué les deux buts décisifs d'Udinese.
Udinese et Torino se quittent sur un score de 2-2 en Serie A. Après avoir mené 2-0, Udinese s'est fait rattraper par les Grenats qui ont égalisé en deuxième période dans un match riche en rebondissements.