Espagne
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 29 | 24 | 1 | 4 | 78 | 28 | +50 | 73 |
| 2 | Real Madrid | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 26 | +37 | 69 |
| 3 | Villarreal | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | +20 | 58 |
| 4 | Atletico Madrid | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 28 | +21 | 57 |
| 5 | Real Betis | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 44 |
| 6 | Celta Vigo | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 35 | +6 | 41 |
| 7 | Real Sociedad | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 45 | -1 | 38 |
| 8 | Getafe | 29 | 11 | 5 | 13 | 25 | 31 | -6 | 38 |
| 9 | Athletic Club | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 41 | -9 | 38 |
| 10 | Osasuna | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 | 37 |
| 11 | Espanyol | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 |
| 12 | Valencia | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 35 |
| 13 | Girona | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 34 |
| 14 | Rayo Vallecano | 29 | 7 | 11 | 11 | 28 | 35 | -7 | 32 |
| 15 | Sevilla | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 49 | -12 | 31 |
| 16 | Alaves | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | -11 | 31 |
| 17 | Elche | 29 | 6 | 11 | 12 | 38 | 46 | -8 | 29 |
| 18 | Mallorca | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 28 |
| 19 | Levante | 29 | 6 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | 26 |
| 20 | Oviedo | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 48 | -28 | 21 |
Nos partenaires
1xBet
Bonus jusqu'à 200 000 FCFA
Melbet
Bonus 100% 1er dépôt
1win
Bonus jusqu'à 500%
18+ | Jouer comporte des risques. Conditions sur le site du bookmaker.
Le Real Betis et Rayo Vallecano se quittent sur un match nul 1-1 en La Liga. Isco avait ouvert le score pour le Betis à la 37e minute, mais Isi Palazón a égalisé au retour des vestiaires (51e). Malgré sa domination, Betis n'a pu forcer la décision.
Las Palmas a battu Espanyol 1-0 en Liga grâce au but de Sandro Ramírez à la 67e minute. Une victoire méritée basée sur une domination territoriale et une meilleure efficacité offensives des Jaunes et Bleus.
Le Real Madrid a dominé Sevilla sur le score de 4-2 ce dimanche. Des buts de Mbappé, Valverde, Rodrygo et Díaz ont permis aux Merengues de maîtriser les débats avec 59% de possession et 16 tirs au total.
Villarreal a dominé Leganes 5-2 ce dimanche en Liga. Thierno Barry a inscrit un triplé magistral, tandis que Gerard Moreno et Pau Cabanes ont scellé une victoire impressionnante du Sous-marin jaune.
Athletic Club remporte un succès important à Pamplona grâce aux buts de Gorka Guruzeta (31') et Álex Berenguer (74'), malgré l'ouverture du score de Lucas Torró (25') pour Osasuna.
Malgré une domination territoriale écrasante, le Barça s'incline face à l'Atlético Madrid en Liga. Pedri ouvre le score mais les Colchoneros renversent la situation avec De Paul et Sørloth.